參數Parameter | 指標Index |
波長Wevelength | 9.3um/10.6um |
平均功率范圍Average power range | 0-16W |
占空比范圍Duty cycle | 0-100% |
頻率范圍Frequency | 0-20KHz |
功率穩定性Power stability rate | <±10% |
光腰直徑(mm)Beam diameter | 3.5mm |
發散角Divergence | 4mrad |
電輸入Input voltage | 30V/7A |
冷卻方式Cooling way | 風冷Air cooling |
外形尺寸Dimension | 421*71*100 |
應用領域:
T-10A已廣泛應用于激光噴碼,激光美容、電子元件、陶瓷打標、飲料包裝打標、紙盒包裝打標。