參數Parameter | 指標Index |
波長Wevelength | 9.3um/10.2um/10.6um |
平均功率范圍Average power range | 0-75W |
占空比范圍Duty cycle | 0-100% |
頻率范圍Frequency | 0-25KHz |
功率穩定性Power stability rate | <±5% |
光腰直徑(mm)Beam diameter | 1.8±0.2 |
發散角Divergence | <7.5mrad |
電輸入Input voltage | 48V/21A |
冷卻方式Cooling way | 風冷Air cooling |
外形尺寸Dimension | 537*93*155mm |
應用領域:
T-70A已廣泛應用于激光噴碼,飲料包裝打標、紙盒包裝打標,鈕扣打標,木材雕刻,亞克力雕刻及切割,非真皮雕刻及切割。