參數Parameter | 指標Index |
波長Wevelength | 10.6um |
平均功率范圍Average power range | |
占空比范圍Duty cycle | 0-100% |
頻率范圍Frequency | 0-25KHz |
功率穩定性Power stability rate | <±5% |
光腰直徑(mm)Beam diameter | 1.8±0.2 |
發散角Divergence | <7.5mrad |
電輸入Input voltage | 48V/12A |
冷卻方式Cooling way | 風冷Air cooling/水冷 water cooling |
外形尺寸Dimension | 357*93*142mm/384*93*93mm |
應用領域:
T-40A已廣泛應用于激光噴碼,激光美容、電子元件、陶瓷打標、飲料包裝打標、紙盒包裝打標,亞克力雕刻,木材雕刻。